Brauchen wir ein Forum?
- Anzahl der Stimmen
- 42
- Erste Stimme
- Samstag, den 01. August 2009 um 13:44 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, den 13. August 2010 um 11:27 Uhr
Brauchen wir ein Forum?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Ja, auf jeden Fall! | ||
| 20 | 47.6% | |
| Nein, wofür? | ||
| 12 | 28.6% | |
| Nicht unbedingt. | ||
| 6 | 14.3% | |
| Keine Ahnung... | ||
| 4 | 9.5% | |
