Brauchen wir ein Forum?
- Anzahl der Stimmen
- 41
- Erste Stimme
- Samstag, den 01. August 2009 um 13:44 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, den 01. Januar 2010 um 19:13 Uhr
Brauchen wir ein Forum?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Ja, auf jeden Fall! | ||
| 20 | 48.8% | |
| Nein, wofür? | ||
| 12 | 29.3% | |
| Nicht unbedingt. | ||
| 6 | 14.6% | |
| Keine Ahnung... | ||
| 3 | 7.3% | |
